Станарски сектори представљају ужи део зоне и одређују се на основу пребивалишта станара.
То значи да ће физичка лица која живе у, на пример сектору 1, добити повлашћену карту за тај сектор и само ће у њему моћи да паркирају своје возило без временског ограничења.
Одласком у други сектор, станари зонираног подручја подлежу редовном начину наплате и временском ограничењу које важи за зону у којој се тај други сектор налази.
Станарски сектори број 6 и 7 припадају Екстра зони и I (црвеној) зони, сектор број 3 припада I (црвеној) зони, док сектори број 1, 2, 4, 5, 8, 9,10 и 11 припадају II (зеленој) зони.
<
Сектор 1 | |
---|---|
Анете Андрејевић | сви бројеви |
Булевар 12. фебруар | 1-27 / 2-42а |
Добричка | сви бројеви |
Ђуке Динић | сви бројеви |
Јелене Димитријевић | сви бројеви |
Кеј Мике Палигорића | сви бројеви |
Љиљане Спасић (некадашња улица Франца Розмана ) | сви бројеви |
Светог Василија Острошког | сви бројеви |
Универзитетски трг | сви бројеви |
Шуматовачка | 1-15а / 2-30 |
Сектор 2 | |
7. јула | 1-25а |
Јеронимова | сви бројеви |
Кеј 29. децембра | сви бројеви |
Краља Стевана Првовенчаног | 17а-29 / 40-56 |
ЈЛоле Рибара | 13а-21 / 18-26 |
Мачванска | 17-25 / 18-30 |
Милентијева | сви бројеви |
Светосавска | 9-17 / 10-20 |
Сектор 3 | |
7. јула | 2-24 |
Вожда Карађорђа | 1-21 |
Краља Стевана Првовенчаног | 1-17 / 2-36 |
Лоле Рибара | 1-13 / 2-16а |
Мачванска | 1-15 / 2-16 |
Младих | сви бројеви |
Орловића Павла | 1-7 / 2-22 |
Синђелићев трг | 1-9 / 2-6 |
Страхињића Бана | сви бројеви |
Светосавскаа | 1-7а / 2-8 |
Трг краља Милана | сви бројеви |
Сектор 4 | |
7. јула | 27-35 / 26-40 |
Булевар Немањића | 1-11 / 2-14 |
Војводе Мишића | 93-113 / 40-62 |
Војводе Степе | 1-31 / 2-24 |
Војводе Танкосића | 3-11 / 10-42 |
Вожда Карађорђа | 23 -55 |
Добриле Трајковић | сви бројеви |
Зеленгорска | сви бројеви |
Јована Скерлића | 1-15д / 2-16 |
Првомајска | 41-69 / 22-58б |
Тодора Миловановића | сви бројеви |
Ћирила и Методија | 1-37а / 2а-34 |
Цвијићева | сви бројеви |
Сектор 5 | |
Вардарска | сви бројеви |
Генерала Милојка Лешјанина | 41-51 / 30-48 |
Др Петра Вучинића | сви бројев |
Јована Ристића | 1-29 / 2-20 |
Југ Богданова | 1-3 / 2-2а |
Југовићева | 1-41 / 2-38 |
Кеј Кола српских сестара | 29-37 |
Књегиње Љубице | 1-13 |
Козарачка | сви бројеви |
Новопазарска | 1-11 / 2-12 |
Обилићев венац | 31-107 / 26-90 |
Соколска | сви бројеви |
Сретена Стефановића | сви бројеви |
Струмска | сви бројеви |
Топличина | сви бројеви |
Трг Краља Александра Ујединитеља | 2-6 / 11а-11б |
Душка Радовића | сви бројеви |
Радована Лале Ђурића | сви бројеви |
Сектор 6 | |
Александра Ненадовића | сви бројеви |
Балканска | сви бројеви |
Боривоја Гојковића | сви бројеви |
Генерала Милојка Лешјанина | 1-39 / 2-28 |
Давидова | сви бројевии |
Дрварска | сви бројев |
Кеј Кола Српских сестара | 1-27 |
Књегиње Љубице | 2-12 |
Милорада Вељковића- Шпаје | сви бројеви |
Николе Пашића | 32а-50 / 59-67 |
Обреновићева | 2-82 |
Мише Блама (некадашња улица Скопљанска) | сви бројеви |
Светозара Марковића | 23-41 / 24-40 |
Трг Краља Александра Ујединитеља | 1-11 |
Трг Павла Стојковића | сви бројеви |
Сектор 7 | |
Вожда Карађорђа | 2 - 24 |
Генерала Транијеа | сви бројеви |
Караџићева | сви бројеви |
Копитарева | сви бројеви |
Косте Стаменковића | 1-7 / 2-6 |
Наде Томић | сви бројеви |
Николе Пашића | 1-49 / 2-32 |
Обреновићева | 1-53 |
Поп Луке Лазаревића | 4,5,6 |
Синђелићев трг | 8-28 |
Светозара Марковића | 1-21 / 2-22 |
Трг Републике | сви бројеви |
Цара Душана | 1-47б / 2-62 |
Сектор 8 | |
9.бригаде |
сви бројеви |
9.бригаде други прилаз | сви бројеви |
9.бригаде плато | |
Булевар др Зорана Ђиниђића | 42,42а,42б и 44 |
Војводе Вука | сви бројеви |
Војводе Мишића | 1-89 / 2-36 |
Вожда Карађорђа | 68-116 |
Генерала Боже Јанковића | сви бројеви |
Генерала Черњајева | сви бројеви |
Зетска | сви бројеви |
Јосифа Панчића | сви бројеви |
Краља Вукашина | сви бројеви |
Прешернова | сви бројеви |
Приморска | сви бројеви |
Првомајска | 1-37 / 2-18 |
Простор око С.Ц. "Чаир" | |
Ратка Вукићевића | сви бројеви |
Сестре Баковић | сви бројеви |
Синђелићев трг | 11-31 |
Слободана Димитријевића | сви бројеви |
Учитељ Милина | 31-43 / 20-22 |
Томе Росандића | сви бројеви |
Хајдук Вељкова | 1-29 / 2-18 |
Цара Душана | 49-107 / 64-170 |
Сектор 9 | |
Делиградска | сви бројеви |
Дечанска | сви бројеви |
Доситеја Обрадовића | сви бројеви |
Епископска | 1-37 и 2-52 |
Ивана Гундулића | сви бројеви |
Јабланичка | сви бројеви |
Јанка Веселиновића | сви бројеви |
Југ Богданова | 5-39 / 4-30 |
Катићева | 1-21 / 2-24 |
Косте Стаменковића | 9-11 / 8-16 |
Љубићска | сви бројеви |
Марије Бурсаћ | сви бројеви |
Мије Петровића | сви бројеви |
Милице Ракић | сви бројеви |
Момчила Поповића | сви бројеви |
Обилићев венац | 1-13 / 2-24 |
Облачић Рада | сви бројеви |
Обреновићева | 57-59 / 84-124 |
Поп Луке Лазаревића | 1, 2 |
Пријездина | сви бројеви |
Рајићева | сви бројеви |
Станка Власотинчанина | сви бројеви |
Стојана Новаковића | сви бројеви |
Трг 14. октобар | сви бројеви |
Трг Учитеља Тасе | сви бројеви |
Учитељ Милина | 1-29 / 2-16 |
Учитељ Тасина | сви бројеви |
Хајдук Вељкова | 31-51 и 20-50 |
Хиландарска | 1-13 / 2-8 |
Сектор 10 | |
Бранка Крсмановића | 22 |
Париске комуне | непарни од 1-17 |
Бошка Бухе | сви укључени |
Мајора Тепића | 14 |
Сектор 11 | |
Париске комуне | 2-12 и 19-25 |
Бранка Крсмановића | 33-59 |
Криви вир | сви бројеви |
Криве ливаде | сви бројеви |
Народних хероја | сви бројеви |
Електронска | сви бројеви |
Византијски булевар | 2-22 |
Романијска улица | 1-19 |
паркиралиште са прилазом из улице Бранка Крсмановића | сви бројеви |